사업성과 및 재무현황
사업성과 (뉴서울컨트리클럽) ㆍ내장객현황 (단위:명)
내장객현황
구분 내장객 수 구분 내장객 수
1988 ~ 2005년 2,660,559명 2006년 158,919명
2007년 159,108명 2008년 161,612명
2009년 160,852명 2010년 148,198명
2011년 158,612명 2012년 152,058명
2013년 156,374명 2014년 163,455명
2015년 168,145명 2016년 167,566명
2017년 164,127명 2018년 153,694명
2019년 173,108명 2020년 175,177명
2021년 176,401명 2022년 177,076명
2023년 175,291명    
총 계 5,610,332
ㆍ기금조성 (단위:백만원)
기금조성
구분 금액 구분 금액
1988 ~ 2005년 60,826 2006년 7,700
2007년 6,500 2008년 5,500
2009년 6,000 2010년 4,500
2011년 5,800 2012년 5,000
2013년 5,300 2014년 5,200
2015년 5,200 2016년 5,200
2017년 5,000 2018년 4,600
2019년 5,300 2020년 5,143
2021년 2,500 2022년 2,500
2023년 2,800    
총 계 150,569
ㆍ주요사업 (단위:백만원)
주요사업
구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산
입장수입 18,842 18,998 20,354 22,359 23,115
식당,상품매출 6,673 6,504 6,010 6,859 7,840
전동카트, 대여료 3,597 3,963 4,028 4,073 4,025
ㆍ수입, 지출현황 (단위:백만원)
수입, 지출현황
구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산
내장객(명) 173,108 175,177 176,401 177,076 175,291
수입 ① 매출액 29,614 29,825 30,995 34,670 35,371
입장수입 식당매출 상품매출 전동카수입 기타매출 18,842 5,320 1,353 3,597 502 18,998 5,094 1,410 3,963 360 20,354 4,876 1,134 4,028 603 22,359 5,424 1,435 4,073 1,379 23,115 6,182 1,658 4,025 391
② 차입 0 0 0 0 0
지출 ① 비용 24,314 24,645 28,495 31,420 32,571
매출원가 식당원가 상품원가 코스관리비 일반관리비 위탁관리비 인건비 경상비 사업비 3,931 1,783 951 1,197 11,800 8,583 7,429 1,154 0 4,516 1,723 980 1,813 10,590 9,312 8,333 979 0 4,280 1,687 839 1,754 14,766 9,449 8,380 1,069 0 4,797 1,926 1,084 1,787 16,384 10,239 9,084 1,155 0 5,737 2,225 1,241 2,271 17,270 9,564 8,315 1,249 0
② 차입 0 0 0 0 0
③ 기금이관액 5,300 5,180 2,500 3,250 2,800
기금조성액 토지매각분 5,300 - 5,143 37 2,500 - 2,500 750 2,800 -
재무현황 (뉴서울컨트리클럽) ㆍ요약대차대조표 (단위:백만원)
요약대차대조표
구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산
자 산 유동자산 7,645 5,440 11,289 12,668 19,851
비유동자산 276,209 276,572 276,025 276,257 333,068
자산총계 283,854 282,012 287,314 288,925 352,919
부채 유동부채 3,919 2,107 4,452 2,577 5,562
비유동부채 53,396 53,396 53,396 53,396 53,396
부채총계 57,315 55,503 57,848 55,973 58,958
자 본 자 본 금 0 0 0 0 0
기타 226,539 226,509 229,466 232,952 293,961
자본소계 226,539 226,509 229,466 232,952 293,961
ㆍ요약손익계산서 (단위:백만원)
요약손익계산서
구분 2019년 결산 2020년 결산 2021년 결산 2022년 결산 2023년 결산
총 수 익 29,614 29,598 30,995 34,670 35,371
총 비 용 24,314 24,418 28,495 31,420 32,571
당기순이익 5,300 5,180 2,500 3,250 2,800
한국문화진흥(주) 재무현황 ㆍ법정자본금 : 200,000,000원
법정자본금
주주현황 한국문화예술위원회
납입자본금 200,000,000 200,000,000
지분율(%) 100% 100%
※ 한국문화예술위원회와 위수탁 약정을 체결하여 위탁운영하고 있는 한국문화진흥(주) 재무현황임.

비밀번호 확인

본인확인을 위해 비밀번호를 다시한번 입력해 주시기 바랍니다.

비밀번호확인
비밀번호 입력

저작권 정책

뉴서울컨트리클럽 홈페이지 고객만족도 조사

뉴서울컨트리클럽 홈페이지에 대한 전반적인 만족도 설문조사에 참여해보세요.

  • [필수] 뉴서울컨트리클럽 홈페이지에 대한 전반적인 만족도는 어떻습니까?

  • [필수] "라운딩예약의 편리성"에 대한 만족도는 어떻습니까?

  • [필수] "메인 화면의 디자인"에 대한 만족도는 어떻습니까?

  • [필수] "홈페이지 접속 속도"에 대한 만족도는 어떻습니까?

  • [필수] "라운딩예약의 신속성"에 대한 만족도는 어떻습니까?

  • [필수] 뉴서울컨트리클럽 홈페이지에 방문하시는 주요 목적은 무엇입니까?

  • [필수] 귀하는 어느 정도 뉴서울컨트리클럽 홈페이지를 방문하십니까?

  • [선택] 기타 의견을 적어주세요.

민원접수/부패·공익신고

성희롱 온라인 창구

1. 성희롱 고충사건 접수 신청서 파일을 다운로드 후 작성합니다.
2. 작성한 파일을 첨부하여 아래의 전자우편 주소로 발송해주시기 바랍니다.