구 분 | 평 일 | 주말·공휴일 | 회원의 날 |
---|---|---|---|
정회원 | 70,000 원 | 75,000 원 | 75,000 원 |
비회원 | 220,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 |
가족회원 | 160,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 |
※ 적용일 : 2024년 4월 1일
구분 | 18 홀 | 9 홀 |
---|---|---|
예술/문화 코스 | 150,000 원 / 전동카트 4 BAG(1팀) | 100,000 원 / 전동카트 4 BAG(1팀) |
※ 적용일 : 2024년 6월 1일
구분 | 대여료 | 구분 | 대여료 |
---|---|---|---|
골프채 | 50,000 원(Full Set) | 퍼터 | 10,000 원 |
골프화 | 4,000 원 | 전동카트 이용료 | 18 홀 100,000 원 / 9 홀 50,000 원 |
구분 | 평일 | 주말·공휴일·회원의날 |
---|---|---|
정회원 | 35,000 원 | 40,000 원 |
비회원 | 100,000 원 | 120,000 원 |
※ 적용일 : 2024. 6. 1.
※ 운영 기간 : 4월~9월(일조시간에 따라 변동됨)
※ 운영 시간 : 정규 라운드 전ㆍ후 시간대(오전 6시 전후/오후 5시 전후)
구분 | 이용요금 | ||||
---|---|---|---|---|---|
정회원 | 비회원 | 카트료 | |||
평일 | 주말,공휴일 | 평일 | 주말,공휴일 | ||
1홀 | 10,000 원 | 10,000 원 | 20,000 원 | 20,000 원 | 6,000 원 |
2홀 | 10,000 원 | 10,000 원 | 30,000 원 | 40,000 원 | 12,000 원 |
3홀 | 20,000 원 | 20,000 원 | 40,000 원 | 50,000 원 | 17,000 원 |
4홀 | 20,000 원 | 20,000 원 | 50,000 원 | 70,000 원 | 23,000 원 |
5홀 | 20,000 원 | 30,000 원 | 70,000 원 | 90,000 원 | 28,000 원 |
6홀 | 30,000 원 | 30,000 원 | 80,000 원 | 100,000 원 | 34,000 원 |
7홀 | 30,000 원 | 30,000 원 | 90,000 원 | 120,000 원 | 39,000 원 |
8홀 | 40,000 원 | 40,000 원 | 100,000 원 | 140,000 원 | 45,000 원 |
9홀 | 40,000 원 | 40,000 원 | 110,000 원 | 150,000 원 | 50,000 원 |
10홀 | 40,000 원 | 50,000 원 | 130,000 원 | 170,000 원 | 56,000 원 |
11홀 | 50,000 원 | 50,000 원 | 140,000 원 | 190,000 원 | 62,000 원 |
12홀 | 50,000 원 | 50,000 원 | 150,000 원 | 200,000 원 | 67,000 원 |
13홀 | 60,000 원 | 60,000 원 | 160,000 원 | 220,000 원 | 73,000 원 |
14홀 | 60,000 원 | 60,000 원 | 180,000 원 | 240,000 원 | 78,000 원 |
15홀 | 60,000 원 | 70,000 원 | 190,000 원 | 250,000 원 | 84,000 원 |
16홀 | 70,000 원 | 70,000 원 | 200,000 원 | 270,000 원 | 89,000 원 |
17홀 | 70,000 원 | 75,000 원 | 210,000 원 | 290,000 원 | 95,000 원 |
18홀 | 70,000 원 | 75,000 원 | 220,000 원 | 300,000 원 | 100,000 원 |
※ 불가항력적인 기상이변으로 인해 경기를 계속 할 수 없다고 선언되는 경우에 적용되는 요금입니다.
1. 성희롱 고충사건 접수 신청서 파일을 다운로드 후 작성합니다.
2. 작성한 파일을 첨부하여 아래의 전자우편 주소로 발송해주시기 바랍니다.