내장객현황(단위:명)
구 분 | 내장객 수 |
---|---|
1988 ~ 2005년 | 2,660,559 |
2006년 | 158,919 |
2007년 | 159,108 |
2008년 | 161,612 |
2009년 | 160,852 |
2010년 | 148,198 |
2011년 | 158,612 |
2012년 | 152,058 |
2013년 | 156,374 |
2014년 | 163,455 |
2015년 | 168,145 |
2016년 | 167,566 |
2017년 | 164,127 |
2018년 | 153,694 |
2019년 | 173,108 |
2020년 | 175,177 |
2021년 | 176,401 |
총 계 | 5,257,965 |
기금조성(단위:백만원)
구 분 | 금액 |
---|---|
1988 ~ 2005년 | 61,338 |
2006년 | 7,700 |
2007년 | 6,500 |
2008년 | 5,500 |
2009년 | 6,000 |
2010년 | 4,500 |
2011년 | 5,800 |
2012년 | 5,000 |
2013년 | 5,300 |
2014년 | 5,200 |
2015년 | 5,200 |
2016년 | 5,200 |
2017년 | 5,000 |
2018년 | 4,600 |
2019년 | 5,300 |
2020년 | 5,143 |
2021년 | 2,500 |
총 계 | 145,781 |
주요사업(단위:백만원)
구 분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
입장수입 | 17,103 | 17,625 | 17,033 | 16,747 | 18,837 | 18,998 | 20,354 |
식당,상품매출 | 6,505 | 6,544 | 6,476 | 6,548 | 6,674 | 6,504 | 6,010 |
전동카트, 대여료 | 3,130 | 3,513 | 3,415 | 3,202 | 3,602 | 3,963 | 4,028 |
수입, 지출현황(단위:백만원)
구 분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내장객(명) | 168,145 | 167,566 | 164,127 | 153,694 | 173,108 | 175,177 | 176,401 | |
수 입 | ① 매출액 | 27,050 | 27,969 | 27,801 | 27,091 | 29,614 | 29,825 | 30,995 |
입장수입 식당매출 상품매출 전동카수입 기타매출 |
17,103 4,815 1,690 3,130 312 |
17,625 4,944 1,600 3,513 287 |
17,033 5,019 1,457 3,415 877 |
16,747 5,017 1,531 3,202 594 |
18,837 5,321 1,353 3,602 501 |
18,998 5,094 1,410 3,963 360 |
20,354 4,876 1,134 4,028 603 |
|
② 차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
지출 | ① 비용 | 21,850 | 22,769 | 22,801 | 22,491 | 24,314 | 24,645 | 28,495 |
매출원가 식당원가 상품원가 코스관리비 일반관리비 위탁관리비 인건비 경상비 |
4,474 1,934 1,265 1,275 9,970 7,406 6,597 809 |
4,384 1,917 1,206 1,261 10,094 8,291 7,492 799 |
4,273 1,914 1,108 1,251 9,612 8,916 8,105 811 |
3,953 1,724 1,101 1,128 10,165 8,373 7,511 862 |
3,931 1,783 951 1,197 11,800 8,583 7,429 1,154 |
4,516 1,723 980 1,813 10,590 9,312 8,333 979 |
4,280 1,687 839 1,754 14,766 9,449 8,380 1,069 |
|
② 차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
③ 기금조성 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 4,600 | 5,300 | 5,180 | 2,500 | |
기금조성액 토지매각분 |
5,200 - |
5,200 - |
5,000 - |
4,600 - |
5,300 - |
5,143 37 |
2,500 - |
요약대차대조표(단위:백만원)
구 분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자 산 | 유동자산 | 5,523 | 5,451 | 3,754 | 9,163 | 7,645 | 5,440 | 11,289 |
비유동자산 | 278,820 | 277,973 | 277,008 | 276,251 | 276,209 | 276,572 | 276,025 | |
자산총계 | 284,343 | 283,424 | 280,762 | 285,414 | 283,854 | 282,012 | 287,314 | |
부 채 | 유동부채 | 3,471 | 3,560 | 2,152 | 4,090 | 3,919 | 2,107 | 4,452 |
비유동부채 | 53,396 | 53,396 | 53,396 | 53,396 | 53,396 | 53,396 | 53,396 | |
부채총계 | 56,867 | 56,956 | 55,548 | 57,486 | 57,315 | 55,503 | 57,848 | |
자 본 | 자 본 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
기 타 | 227,476 | 226,468 | 225,214 | 227,928 | 226,539 | 226,509 | 229,466 | |
자본총계 | 227,476 | 226,468 | 225,214 | 227,928 | 226,539 | 226,509 | 229,466 |
요약손익계산서(단위:백만원)
구 분 | 2015년 결산 | 2016년 결산 | 2017년 결산 | 2018년 결산 | 2019년 결산 | 2020년 결산 | 2021년 결산 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총수익 | 27,050 | 27,969 | 27,801 | 27,091 | 29,614 | 29,598 | 30,995 |
총비용 | 21,850 | 22,769 | 22,801 | 22,491 | 24,314 | 24,418 | 28,495 |
당기순이익 | 5,200 | 5,200 | 5,000 | 4,600 | 5,300 | 5,180 | 2,500 |
법정자본금 : 200,000,000원(단위:백만원)
주주현황 | 한국문화예술위원회 | 계 |
---|---|---|
납입자본금 | 200 | 200 |
지분율(%) | 100% | 100% |