목 적
성 격
연혁
1984.01.24 | 한국문화진흥㈜ 설립 (한국방송광고공사 10억원 출자) |
---|---|
1985.12.09 | 골프장사업승인 |
1987.02.23 | 자본금 40억원 증자 (한국방송광고공사 20억원 한국문화예술진흥원 20억원) |
1987.03.04 | 토지, 시설물 한국문화예술진흥원 기부 |
1987.10.24 | 골프장 개장(준공 '87.09.30) |
1989.02.21 | 자본금 23억 5천5백만원 유상감자 |
1989.12.27 | 한국방송광고공사 자본금 한국문화예술진흥원에 양도 |
1990.06.24 | 골프장 영업권 한국문화예술진흥원 인수 |
1990.07.01 | 골프장사업 운영 및 재산관리 위탁 <한국문화진흥㈜> |
1992.05.08 | 자본금 24억4천5백만원 무상감자 |
2002.05.05 | 문화코스 전동카트 도입 및 리노베이션 완공 |
2003.03.31 | 예술코스 자동급수시스템 리노베이션 완공 |
2004.06.01 | 예술코스 전동카트 도입 |
2008.09.16 | 예술, 문화코스 라이트 시설 도입 |
2013.03.31 | 문화코스 자동급수시스템 리노베이션 완공 |
2014.06.29 | 클럽하우스 리모델링 및 부속동 신축공사 준공 |
코스 및 시설
소재지 | 경기도 광주시 삼지곡길 95 |
---|---|
용지면적 | 2,550,560㎡(국유지 94,985㎡, 시유지 641㎡ 대부 포함) |
최고해발 | 318m, 최저해발 160m |
코스시설 | - 홀 및 파수 : 36홀 파 144 (예술코스 18홀 파72, 문화코스 18홀 파72) - 전 장 : 12,920m (문화코스 6,428m, 예술코스 6,254m) - 연 못 : 9개소 (예술코스 6개소, 문화코스 3개소) |
건 물 | 클럽하우스 지하1층, 지상3층(4,717.21㎡)외 26동(4,471.77㎡) 전체 9,188.98㎡ |
부대시설 | - 오수정화 시설 : 1일 300톤 처리 , 8ppm 이하 정화 - 태양열 집열판 : 297㎡ - 주 차 장 : 675대 주차 (8,883㎡) - 급수시설 * 집 수 정 : 1일 2,400톤 |
회원현황
구분 | 실적 | 입회금 | 비고 |
---|---|---|---|
1차(1987.11.14) | 999 명 | 19,480 백만원 | 1인 1구좌금액 1,950만원 |
2차(1988.05.30) | 402 명 | 7,839 백만원 | 1인 1구좌금액 1,950만원 |
3차(1988.10.01) | 527 명 | 14.493 백만원 | 1인 1구좌금액 2,750만원 |
4차(1989.04.30) | 64 명 | 3,584 백만원 | 1인 1구좌금액 5,600만원 |
5차(2013.10.23) | 8 명 | 8,000 백만원 | 1인 1구좌금액 100,000만원 |
계 | 2,000 명 | 53,396 백만원 |